|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Mão usada por atacado Antminer dos mineiros segundos de Best Buy Asic | Algoritmo: | Sha256 |
---|---|---|---|
Taxa da mistura: | 110t | Tamanho: | 195 x 290 x 370mm |
Wrranty: | 12 meses | Nível de ruído: | 75 dB |
Realçar: | CE Asic Bitmain Antminer,CE S19 Pro Miner,S9j S19 Pro Miner |
China Wholesale Used Best Buy Asic Miners Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner, Encontre detalhes e preço sobre a China Asic Miner,Antminer do atacado Usado Best Buy Asic Miners Segunda mão Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner
Série Ipollo | ||
Ipollo B1 (( 100T 3000W)) | Ipollo G1 (( 42G ¢ 2800W)) | Ipollo G1 Mini ((1.4G ¢ 100W)) |
Ipollo V (( 5.4G 3450W)) | Ipollo V Mini (( 300M ¥ 190W)) | Ipollo V1 ((6000M ¥ 3600W)) |
Série Panda | ||
Panda 2060S (( 320M 1500W)) | Panda 50HX (( 440M 1400W)) | Panda Radeon 7 (( 560M ?? 1150W)) |
Panda B3 Pro (( 230M 1250W)) | Panda B3 Mute (( 230M 1150W)) | Panda B7 (( 230M 1150W)) |
Panda B7 Pro (( 360M 1650W)) | Panda B8 (( 230M 1250W)) | Panda B9 (( 330M 950W)) |
Outras séries | ||
Força STU-U1+ ((12.8T 1850W)) | Love Core Aixin A1 | Força STU-U1++ ((52T 2100W)) |
Vaca E1 (( 1200M 1000W) | Love Core Aixin A1 Pro | Limões L3 (( 1200M 2100W) |
Linzhi X (( 2600M ?? 3000W)) | Limões L6 (( 1700M 2100W) |
China Wholesale Used Best Buy Asic Miners Antminer de segunda mão S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner.
Pessoa de Contato: Elena Lee
Telefone: 008618820170579