Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | ICERIVER KAS KS2 Miner | Algoritmo: | Ethernet |
---|---|---|---|
Taxa da mistura: | 2TH/S (±10%) | Tamanho KS2: | 370×195×290 (milímetro) |
Peso: | 12.5KG | Poder de parede: | 1200W/h (±10%) |
Realçar: | 290 mm Mineração de gelo,Mineração de gelo de 1200W,1200W KS2 Miner |
Modelo KS2 do IceRiver com hashrate máximo de2TH ((± 10%)para um consumo de energia de 1200 W± 10%.
tem as seguintes características reivindicadas, que podem diferir ligeiramente das reais, especialmente em termos de hashrate e consumo de energia.enquanto o segundo é ligeiramente mais alto:
Hashrate2Gh/s;
Consumo energético1200 W/h;
Fabricante | IceRiver |
---|---|
KAS HASHRATE | 2GH/S ((± 10%) |
Peso líquido | 140,9 kg |
Potência de parede | 1200 W/h ((± 10%) |
Tamanho da embalagem | 490 × 300 × 400 mm |
Nível de ruído | 75 dB |
Dimensão KS1 | 370×195×290 ((mm) |
Especificações | Ethernet |
Voltagem de entrada | 170-300V AC |
Temperatura | 0 °C 35 °C (Lugar num ambiente com boa circulação de ar) |
Humidade | 5 ¢ 95 % |
Aviso:
Ao encomendar, certifique-se de que todas as informações de envio que preencher no formulário são corretas, incluindo endereço detalhado, número de telefone, código postal, e-mail, agente de envio, etc.Enviaremos as informações que preencher diretamente ao agente de transporte.
Pessoa de Contato: Elena Lee
Telefone: 008618820170579